产品中心
Product Center
| 系列 | 特性 | 工作溫度 | 标准寿命(Hrs) | 容量范围(μF) | 电压范围(V) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GUR | 5mm高度 標準品 | 85℃ | 1000 | 0.1~470 | 4~50 | |
| GUH | 5mm高度 高溫標準品 | 105℃ | 1000 | 0.1~470 | 4~50 | |
| GUL | 5mm高度 低漏電流品 | 85℃ | 1000 | 0.1~330 | 6.3~50 | |
| GUN | 5mm高度 無極性品 | 85℃ | 1000 | 0.1~100 | 6.3~50 | |
| GUZ | 5mm高度 低阻抗品 | 105℃ | 1000 | 1 ~ 100 | 6.3~35 | |
| GMR | 7mm高度 標準品 | 85℃ | 1000 | 0.1~470 | 4~50 | |
| GMH | 7mm高度 高溫標準品 | 105℃ | 1000 | 0.1~470 | 6.3~50 | |
| GML | 7mm高度 低漏電流品 | 85℃ | 1000 | 0.1~220 | 6.3~50 | |
| GMN | 7mm高度 無極性品 | 85℃ | 1000 | 0.1~220 | 6.3~50 | |
| GMZ | 7mm高度 低阻抗品 | 105℃ | 1000 | 6.8~220 | 6.3~35 | |
| GSR | 標準品 | 85℃ | 2000 | 0.1~22000 | 6.3~450 | |
| GHR | 高溫標準品 | 105℃ | 2000 | 0.1~47000 | 6.3~450 | |
| GSB | 薄型品(9~25mm) | 85℃ | 2000 | 0.1~10000 | 6.3~100 | |
| GSP | 高溫薄型品(9~25mm) | 105℃ | 2000 | 0.1~10000 | 6.3~100 | |
| GLR | 低漏電品 | 85℃ | 2000 | 0.1~10000 | 6.3~100 | |
| GLH | 高溫低漏電品 | 105℃ | 2000 | 0.1~470 | 10~50 | |
| GHT | 125℃高溫品 | 125℃ | 2000 | 1~4700 | 10~63 | |
| GNR | 無極性品 | 85℃ | 2000 | 0.1~4700 | 6.3~100 | |
| GNH | 高溫無極性品 | 105℃ | 2000 | 0.1~4700 | 6.3~100 | |
| GBR | 無極性 水平偏向電流修正專用品 | 85℃ | 2000 | 2.2~18 | 25~50 | |
| GLZ | 高溫低阻抗品 | 105℃ | 2000~3000 | 0.47~15000 | 6.3~450 | |
| GHZ | 高溫低阻抗長壽命品 | 105℃ | 2000~5000 | 0.47~15000 | 6.3~100 | |
| GVZ | 高溫低阻抗高漣波長壽命品 | 105℃ | 4000~8000 | 22~10000 | 6.3~100 | |
| GSZ | 高溫低阻抗高漣波長壽命品 | 105℃ | 2000~5000 | 6.8~6800 | 6.3~100 | |
| GFZ | 高溫極低阻抗品 | 105℃ | 2000 | 470~5600 | 6.3~16 | |
| GHV | 高溫高漣波電流型品 | 105℃ | 3000 | 2.2~220 | 160~450 | |
| GHX | 高溫高漣波電流長壽命品 | 105℃ | 5000 | 6.8~220 | 160~450 | |
| GRS | 無極性喇叭專用品(1KHz) | 85℃ | 1000 | 1~1000 | 50,100 | |
| GRE | 無極性喇叭專用品(1KHz) | 85℃ | 1000 | 0.47~220 | 50,100 | |
| GRH | 無極性喇叭專用品(120Hz) | 85℃ | 1000 | 100~1000 | 50,100 | |
